Ratgeber Fußbodenheizung: Auswahlhilfe Fußbodenheizung-Verteilerschrank
Welchen Heizkreisverteiler-Schrank brauche ich?
Auswahlhilfe für die Selfio Heizkreisverteiler Basic & Premium
Ausführung | | |||||
Aufputz* | Unterputz* | Heizkreise max. | Dim. ABreite | Dim BHöhe | Dim. CTiefe | Nischenmaß |
AP 1 |
| 2 | 450 | 640 | 130 |
|
AP 2 |
| 5 | 530 | 640 | 130 |
|
AP 3 |
| 7 | 680 | 640 | 130 |
|
AP 4 |
| 10 | 830 | 640 | 130 |
|
AP 5 |
| 12 | 1030 | 640 | 130 |
|
AP 6 |
| 14 | 1130 | 640 | 130 |
|
|
| |||||
| UP 1 | 2 | 450 | 690 - 790 ** | 110 - 160 ** | 480 mm |
| UP 2 | 5 | 530 | 690 - 790 ** | 110 - 160 ** | 560 mm |
| UP 3 | 7 | 680 | 690 - 790 ** | 110 - 160 ** | 710 mm |
| UP 4 | 10 | 830 | 690 - 790 ** | 110 - 160 ** | 860 mm |
| UP 5 | 12 | 1030 | 690 - 790 ** | 110 - 160 ** | 1060 mm |
| UP 6 | 14 | 1130 | 690 - 790 ** | 110 - 160 ** | 1160 mm |
* die Maße der Verteilerschränke zur Selbstmontage sind identisch
** einstellbar
Maßzeichnung Verteilerschrank Unterputz (UP) / Aufputz (AP)
Maßzeichnung Heizkreisverteiler Basic
Maßzeichnung Heizkreisverteiler Premium / Premium Plus
Heizkreisverteiler mit Kugelabsperrhahn
|
| | ||
Verteilerbreite + 120 mm Arbeits- und Anschlussreserve | + Kugelabsperrhahn horizontal | + Kugelabsperrhahn vertikal | ||
| Σ Maße | Schrank | Σ Maße | Schrank |
2-fach Basic-Verteiler 313 mm | 376 mm | AP1/UP1 | 423 mm | AP1/UP1 |
2-fach Premium-Verteiler 310mm | 373 mm | AP1/UP1 | 420 mm | AP1/UP1 |
3-fach Basic-Verteiler 363 mm | 426 mm | AP1/UP1 | 473 mm | AP2/UP2 |
3-fach Premium-Verteiler 360 mm | 423 mm | AP1/UP1 | 470 mm | AP2/UP2 |
4-fach Basic-Verteiler 413 mm | 476 mm | AP2/UP2 | 523 mm | AP2/UP2 |
4-fach Premium-Verteiler 410 mm | 473 mm | AP2/UP2 | 520 mm | AP2/UP2 |
5-fach Basic-Verteiler 463 mm | 526 mm | AP2/UP2 | 573 mm | AP3/UP3 |
5-fach Premium-Verteiler 460 mm | 523 mm | AP2/UP2 | 570 mm | AP3/UP3 |
6-fach Basic-Verteiler 513 mm | 576 mm | AP3/UP3 | 623 mm | AP3/UP3 |
6-fach Premium-Verteiler 510 mm | 573 mm | AP3/UP3 | 620 mm | AP3/UP3 |
7-fach Basic-Verteiler 563 mm | 626 mm | AP3/UP3 | 673 mm | AP3/UP3 |
7-fach Premium-Verteiler 560 mm | 623 mm | AP3/UP3 | 670 mm | AP3/UP3 |
8-fach Basic-Verteiler 613 mm | 676 mm | AP3/UP3 | 723 mm | AP4/UP4 |
8-fach Premium-Verteiler 610 mm | 673 mm | AP3/UP3 | 720 mm | AP4/UP4 |
9-fach Basic-Verteiler 663 mm | 726 mm | AP4/UP4 | 773 mm | AP4/UP4 |
9-fach Premium-Verteiler 660 mm | 723 mm | AP4/UP4 | 770 mm | AP4/UP4 |
10-fach Basic-Verteiler 713 mm | 776 mm | AP4/UP4 | 823 mm | AP4/UP4 |
10-fach Premium-Verteiler 710 mm | 773 mm | AP4/UP4 | 820 mm | AP4/UP4 |
11-fach Basic-Verteiler 763 mm | 826 mm | AP4/UP4 | 873 mm | AP5/UP5 |
11-fach Premium-Verteiler 760 mm | 823 mm | AP4/UP4 | 870 mm | AP5/UP5 |
12-fach Basic-Verteiler 813 mm | 876 mm | AP5/UP5 | 923 mm | AP5/UP5 |
12-fach Premium-Verteiler 810 mm | 873 mm | AP5/UP5 | 920 mm | AP5/UP5 |
Heizkreisverteiler mit Wärmemengenzähler
|
|
| ||
Verteilerbreite + 120 mm Arbeits- und Anschlussreserve | + WMZ horizontal (+255 mm) | + WMZ vertikal (+140 mm) | ||
| Σ Maße | Schrank | Σ Maße | Schrank |
2-fach Basic-Verteiler 313 mm | 568 mm | AP3/UP3 | 453 mm | AP2/UP2 |
2-fach Premium-Verteiler 310mm | 565 mm | AP3/UP3 | 450 mm | AP2/UP2 |
3-fach Basic-Verteiler 363 mm | 618 mm | AP3/UP3 | 503 mm | AP2/UP2 |
3-fach Premium-Verteiler 360 mm | 615 mm | AP3/UP3 | 500 mm | AP2/UP2 |
4-fach Basic-Verteiler 413 mm | 668 mm | AP3/UP3 | 553 mm | AP3/UP3 |
4-fach Premium-Verteiler 410 mm | 665 mm | AP3/UP3 | 550 mm | AP3/UP3 |
5-fach Basic-Verteiler 463 mm | 718 mm | AP4/UP4 | 603 mm | AP3/UP3 |
5-fach Premium-Verteiler 460 mm | 715 mm | AP4/UP4 | 600 mm | AP3/UP3 |
6-fach Basic-Verteiler 513 mm | 768 mm | AP4/UP4 | 653 mm | AP3/UP3 |
6-fach Premium-Verteiler 510 mm | 765 mm | AP4/UP4 | 650 mm | AP3/UP3 |
7-fach Basic-Verteiler 563 mm | 818 mm | AP4/UP4 | 703 mm | AP4/UP4 |
7-fach Premium-Verteiler 560 mm | 815 mm | AP4/UP4 | 700 mm | AP4/UP4 |
8-fach Basic-Verteiler 613 mm | 868 mm | AP5/UP5 | 753 mm | AP4/UP4 |
8-fach Premium-Verteiler 610 mm | 865 mm | AP5/UP5 | 750 mm | AP4/UP4 |
9-fach Basic-Verteiler 663 mm | 918 mm | AP5/UP5 | 803 mm | AP4/UP4 |
9-fach Premium-Verteiler 660 mm | 915 mm | AP5/UP5 | 800 mm | AP4/UP4 |
10-fach Basic-Verteiler 713 mm | 968 mm | AP5/UP5 | 853 mm | AP5/UP5 |
10-fach Premium-Verteiler 710 mm | 965 mm | AP5/UP5 | 850 mm | AP5/UP5 |
11-fach Basic-Verteiler763 mm | 1018 mm | AP5/UP5 | 903 mm | AP5/UP5 |
11-fach Premium-Verteiler 760 mm | 1015 mm | AP5/UP5 | 900 mm | AP5/UP5 |
12-fach Basic-Verteiler 813 mm | 1068 mm | AP6/UP6 | 953 mm | AP5/UP5 |
12-fach Premium-Verteiler 810 mm | 1065 mm | AP6/UP6 | 950 mm | AP5/UP5 |
Heizkreisverteiler mit Regelstation
|
|
| ||
Verteilerbreite + 120 mm Arbeits- und Anschlussreserve | + Regelstation, Anschl. horizontal | + Regelstation, Anschl. Vertikal | ||
| Σ Maße | Schrank | Σ Maße | Schrank |
2-fach Basic-Verteiler 313 mm | 533 mm | AP3/UP3 | 613 mm | AP3/UP3 |
2-fach Premium-Verteiler 310mm | 530 mm | AP3/UP3 | 610 mm | AP3/UP3 |
3-fach Basic-Verteiler 363 mm | 583 mm | AP3/UP3 | 663 mm | AP3/UP3 |
3-fach Premium-Verteiler 360 mm | 580 mm | AP3/UP3 | 660 mm | AP3/UP3 |
4-fach Basic-Verteiler 413 mm | 633 mm | AP3/UP3 | 713 mm | AP4/UP4 |
4-fach Premium-Verteiler 410 mm | 630 mm | AP3/UP3 | 710 mm | AP4/UP4 |
5-fach Basic-Verteiler 463 mm | 683 mm | AP4/UP4 | 763 mm | AP4/UP4 |
5-fach Premium-Verteiler 460 mm | 680 mm | AP4/UP4 | 760 mm | AP4/UP4 |
6-fach Basic-Verteiler 513 mm | 733 mm | AP4/UP4 | 813 mm | AP4/UP4 |
6-fach Premium-Verteiler 510 mm | 730 mm | AP4/UP4 | 810 mm | AP4/UP4 |
7-fach Basic-Verteiler 563 mm | 783 mm | AP4/UP4 | 863 mm | AP5/UP5 |
7-fach Premium-Verteiler 560 mm | 780 mm | AP4/UP4 | 860 mm | AP5/UP5 |
8-fach Basic-Verteiler 613 mm | 833 mm | AP5/AP5 | 913 mm | AP5/UP5 |
8-fach Premium-Verteiler 610 mm | 830 mm | AP5/UP5 | 910 mm | AP5/UP5 |
9-fach Basic-Verteiler 663 mm | 883 mm | AP5/AP5 | 963 mm | AP5/UP5 |
9-fach Premium-Verteiler 660 mm | 880 mm | AP5/AP5 | 960 mm | AP5/UP5 |
10-fach Basic-Verteiler 713 mm | 933 mm | AP5/AP5 | 1013 mm | AP5/UP5 |
10-fach Premium-Verteiler 710 mm | 930 mm | AP5/AP5 | 1010 mm | AP5/UP5 |
11-fach Basic-Verteiler763 mm | 983 mm | AP5/AP5 | 1063 mm | AP6/UP6 |
11-fach Premium-Verteiler 760 mm | 980 mm | AP5/AP5 | 1060 mm | AP6/UP6 |
12-fach Basic-Verteiler 813 mm | 1033 mm | AP6/UP6 | 1113 mm | AP6/UP6 |
12-fach Premium-Verteiler 810 mm | 1030 mm | AP6/AP6 | 1110 mm | AP6/UP6 |