Die Lieferzeit beträgt 7 - 10 Werktage
A++ bis G
HAAS+SOHN Pelletofen HSP 2.cube 8,6 kW anthrazit perl-schwarz
Das einfache Bedienkonzept mit höchstem Bedienkomfort, ermöglicht Ihnen eine lokale, sowie globale Steuerung mit der App durch ein optionales WLAN-Modul.
Die vollautomatische Raumtemperaturregelung stellt Ihnen eine gewünschte Temperatur ein, sodass der Ofen den Rest für Sie übernimmt.
Dank der allergikerfreundlichen Eigenschaften, wird die Hausstaubaufwirbelung minimiert.
Das extrem leise und energieeffiziente Heizen, sowie die einfache Reinigung und ein einzigartiges wohligwarmes Flammenbild überzeugen ebenfalls.
Der Eco-Modus ermöglicht einen sparsamen Dauerbetrieb. Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum.
Der Stromverbrauch liegt bei nur 30–50 W/h im Betrieb und nur 3 W/h im Stand-by.
Für ein gesünderes und besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft (Ø 40 mm) angeschlossen werden.
Heizleistung: | 8,6 kW |
Wärmeleistungsbereich | 2,4 – 8,6 kW |
Nennwärmeleistung (NWL) | 8,0 kW |
Höhe | 966 mm |
Breite | 498 mm |
Tiefe | 517 mm |
Gewicht | 90 kg |
Durchmesser Rauchgasstutzen | 80 mm |
Rauchgastemperatur am Stutzen | 198 °C |
Mindestförderdruck | 6 Pa |
Abgasmassenstrom in g/s bei NWL | 5,7 g/s |
Durchmesser Zuluftstutzen | 40mm |
CO – Gehalt auf 13% O2 Abgas (bei NWL/Teillast) | 0,01/0,02 % |
Wirkungsgrad (bei NWL/Teillast) | 90/94% |
CO-Gehalt bez. auf 13% O2 im Rauchgas (bei NWL/Teillast) | 175/250 mg/Nm³ |
NOx-Gehalt auf 13% O2 im Rauchgas (bei NWL/Teillast) | 149/– mg/Nm³ |
OGC-Gehalt auf 13% O2 im Rauchgas (bei NWL/Teillast) | 5/5 mg/Nm³ |
Staubanteil im Rauchgas (bei NWL/Teillast) | 5/– mg/Nm³ |
Inhalt Vorratsbehälter (Pellettank) | ca. 17 kg |
Brenndauer mit einer Füllung (min./max.) | ca. 10 h/30 h |
Zulässiger Brennstoff | Staubarme Holzpellets Durchmesser |
nach Ö-Norm M 7135, DIN plus, EN plus-A1 Länge | max. 30 mm |
Raumheizvermögen nach Ö-NormM 7521 | max. 230 m³ |
Raumheizvermögen nach DIN 18893, Dauerheizung | 250m³/145m³/98m³ |
Raumheizvermögen nach DIN 18893, Zeitheizung | 165m³/95m³/65m³ |
Stromversorgung | 230 V (50 Hz) |
Elektrische Leistungsaufnahme | |
Im Normalbetrieb | max. 50 W |
Elektr. Zündung (für max. 15 Minuten bei Start) | max. 400W |
Sicherung der Elektronik | (F3) T 0,315 A, 250 V |
Sicherung der Zündung, des Schneckenmotors, Saugzug, (F1) | T 3,12 A, 250 V |
Norm | EN 14875 |
Prüfstellenkennziffer | 1625 |
Prüf.Nr. | RRF-85143839 |
1 x HAAS+SOHN Pelletofen HSP 2.cube 8,6 kW